Главная страница » Цены

Цены
Администрация медицинского центра принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг (стоимость анализов) в регистратуре или по телефону +7 (916) 788-74-05.
Размещенный прайс не является офертой.
Медицинские услуги оказываются на основании договора.
|
Ультразвуковое исследование MINDRAY DC-60, PRO, MINDRAY Consona 8 (экспертный)
Акушерство и гинекология
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| А04.30.001.00 | УЗИ 1 триместр беременности (малого срока до 11 недель) | 2400 |
| А04.30.001.01 | УЗИ 1 триместр беременности (11-14 недель) | 3000 |
| А04.30.001.02 | УЗИ 1 триместр беременности (11-14 недель) двойня | 3300 |
| А04.30.001.04 | УЗИ 2-3 триместр беременности без доплерографии плода | 3500 |
| А04.30.001.05 | УЗИ 2 — 3 триместр беременности двойня без доплерографии плода | 4500 |
| А04.30.001.04 | УЗИ 2-3 триместр беременности + доплерография плода | 4700 |
| А04.30.001.05 | УЗИ 2 — 3 триместр беременности двойня + доплерография плода | 5400 |
| А04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза | 2400 |
| А04.12.024 | Доплерография плода | 2100 |
| А04.20.001.002 | Цервикометрия (измерение цервикального канала) | 1800 |
Органы брюшной полости
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| А04.14.002 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1900 |
| А04.22.002 | УЗИ надпочечников | 1600 |
| А04.22.002 | УЗИ почек и надпочечников | 2100 |
| А04.28.002.003 | УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря (без определения остаточной мочи) | 2300 |
| А04.28.002.003.01 | УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 2900 |
| А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря (без определения остаточной мочи) | 1600 |
| А04.28.002.005.01 | УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1800 |
| А04.28.001.004.01 | УЗИ мочевого пузыря + предстательной железы (с определением остаточной мочи) | 2400 |
| А04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы | 2000 |
| А04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1900 |
| А04.28.003 | УЗИ органов мошонки с доплером на предмет варикоцеле | 2800 |
| A04.19.001 | УЗИ прямой кишки | 2200 |
| А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2100 |
| А04.06.001 | УЗИ селезенки | 1600 |
| А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 1600 |
| А04.14.001.003 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2500 |
| A04.14.001.005 | Эластография печени сдвиговой волной | 5400 |
| A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2400 |
| А04.12.008 | УЗИ вен семенного канатика | 3000 |
| А04.16.001 | Водосифонная проба желудка | 3000 |
УЗИ сердца и сосудов
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| А04.10.002 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 3000 |
| А04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2700 |
| A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 2500 |
| A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 2500 |
| А04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2500 |
| А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2500 |
| А04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3100 |
| A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3100 |
| А04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий + сосуды вертебробазилярной системы | 3200 |
| А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 2700 |
| A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2400 |
| A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 2700 |
| A04.23.001 | Нейросонография | 2100 |
УЗИ лимфатических узлов, суставов и мягких тканей
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| А.04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 2000 |
| А02.06.001 | УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфатическими узлами | 2000 |
| А.04.22.001 | УЗИ ложа щитовидной железы | 1900 |
| А.04.20.002 | УЗИ лимфатических узлов шеи (17 групп лимфоузлов) | 2900 |
| А04.06.002 | УЗИ регионарных лимфатических узлов (одна область) | 1700 |
| А04.20.002 | УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 1600 |
| А04.01.001 | УЗИ мягких тканей (одна область) | 1600 |
| А04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 1800 |
| А04.09.001 | УЗИ плевральной полости | 1600 |
| А04.09.001.01 | УЗИ контроль жидкости в перикарде | 1600 |
| А04.04.001 | УЗИ сустава | 2000 |
| A04.04.001.001 | УЗИ тазобедренных суставов у детей | 2100 |
| А04.04.002 | УЗИ молочных желез | 2300 |
| А04.20.002 | УЗИ молочных желез с регионарными лимфатическими узлами | 2300 |
| А04.20.002.01 | УЗИ молочных желез с имплантами | 3100 |
| А04.09.001 | УЗИ одной молочной железы (правая/левая) | 1700 |
| A04.30.010.001 | УЗИ лонного сочленения | 1600 |
| А04.24.001 | УЗИ периферических нервов верхних конечностей (1 единица) | 1600 |
Функциональная диагностика
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| А05.10.004 | Снятие ЭКГ 3-х канальным электрокардиографом без заключения врача | 1200 |
| А05.10.004 | Снятие ЭКГ 3-х канальным электрокардиографом и заключением врача | 1300 |
| А05.10.004 | Снятие ЭКГ 3-х канальным электрокардиографом и заключением врача с одноразовыми электродами | 1450 |
| А05.10.004 | Снятие ЭКГ с физической нагрузкой | 1800 |
| А05.10.004 | Снятие ЭКГ детям всех возрастов | 1300 |
Гастроэнтерология
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| В01.004.001 | Прием врача-гастроэнтеролога первичный (кандидат медицинских наук) | 2500 |
| В01.004.002 | Прием врача-гастроэнтеролога повторный (кандидат медицинских наук) | 2500 |
| В01.004.001 | Прием врача-гастроэнтеролога первичный | 2200 |
| В01.004.002 | Прием врача-гастроэнтеролога повторный | 2200 |
| В01.004.001 | Прием врача-гастроэнтеролога первичный с питанием (кандидат медицинских наук) | 4500 |
| В01.004.002 | Прием врача-гастроэнтеролога повторный с питанием (в течение 6 месяцев) (кандидат медицинских наук) | 2500 |
| В01.004.001 | Прием врача-гастроэнтеролога срочно в день обращения (при наличии врача в день обращения с 16:00 до 17:30) (кандидат медицинских наук) | 4500 |
Терапия
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| В01.047.001 | Первичный прием врача-терапевта | 2200 |
| В01.047.002 | Повторный прием врача-терапевта | 2200 |
Флебология
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.057.001 | Прием врача флеболога (первичный прием) | 2200 |
| B01.057.002 | Прием врача флеболога (повторный прием), повторный после ЭВЛК | 2200 |
| A16.12.006.001 | Удаление поверхностных вен нижней конечности (минифлебэктомия) | 16000 |
| A16.12.014.003 | Перевязка перфоративных вен голени | 12000 |
| A22.12.003.001 | Эндовазальная стволовая лазерная коагуляция перфоративных вен (за 1 вену) | 12000 |
| A22.12.003.002 | Комбинированное лечение варикозной болезни (эндовазальная лазерная облитерация стволов поверхностных вен, перфоративных вен, минифлебэктомия, склеротерапия) 1 нижняя конечность | 65000 |
| A22.12.003.003 | Комбинированное лечение варикозной болезни (эндовазальная лазерная облитерация стволов поверхностных вен, перфоративных вен, минифлебэктомия, склеротерапия) 2 нижние конечности | 99500 |
| A22.12.003.004 | Комбинированное лечение варикозной болезни, осложненной трофической язвой, 1 нижняя конечность | 65000 |
| А 16.12.051.0011 | Стволовая эхоконтролируемая Foam-form склерооблитерация магистральной подкожной вены (до 15 см) | 12000 |
| А 16.12.051.0012 | Стволовая эхоконтролируемая Foam-form склерооблитерация магистральной подкожной вены (от 15 см до 30 см) | 17000 |
| А 16.12.051.0013 | Стволовая эхоконтролируемая Foam-form склерооблитерация магистральной подкожной вены (от 30 см) | 22000 |
| А 16.12.051.0014 | Стволовая эхоконтролируемая Foam-form склерооблитерация притоков подкожных вен (за 1 вену) | 6500 |
| А 16.12.051.0015 | Стволовая эхоконтролируемая Foam-form склерооблитерация перфорантных вен (за 1 вену) | 7600 |
| А 16.12.051.0016 | Foam-form склерооблитерация телеангиоэктазий, 1 «звездочка» | 5900 |
| А 16.12.051.0017 | Foam-form склерооблитерация телеангиоэктазий, 2 «звездочки» | 9000 |
| А 16.12.051.0018 | Foam-form склерооблитерация телеангиоэктазий, множественные звездочки в пределах одной анатомической зоны (голень, бедро) | 21000 |
| A00 | Услуга одевания компрессионного трикотажа | 2000 |
| A22.20.005.002.01 | Удаление одного элемента (папиллом, кондилом любой локализации) до 0.5 см ЭХВЧ «ФОТЕК» без обезболивания | |
| A22.20.005.003 | Удаление папиллом, кондилом любой локализации 1 единица более 0,5 см ЭХВЧ «ФОТЕК» без анестезии | |
| A16.01.018.001 | Удаление новообразований кожи, подкожно-жировой клетчатки (липомы, атеромы) методом иссечения без анестезии | |
| A16.01.018.001 | Комбинированное удаление новообразований кожи, подкожно-жировой клетчатки (липомы, атеромы) методом иссечения без анестезии + ЭХВЧ «ФОТЕК» | |
| A11.04.005.001 | Пункционное удаление кисты Бейкера под УЗ контролем | |
| А11.02.002.003 | Введение лекарственных средств этоксисклерол 30 мг/мл 2 мл 1 ампула | 2000 |
| А11.02.002.001 | Введение лекарственных средств этоксисклерол 5 мг/мл 2 мл 1 ампула | 1000 |
| А11.01.002.002 | Введение лекарственных средств этоксисклерол 10 мг/мл 2 мл 1 ампула | 1500 |
| А15.01.001 | Послеоперационная перевязка по назначению врача | 1100 |
Эндокринология
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.058.001 | Прием врача-эндокринолога первичный | 4000 |
| В01.058.002 | Прием врача-эндокринолога повторный | 4000 |
Эндоскопия
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 3600 |
| А26.06.033 | Взятие материала на H.pylori | 560 |
| A11.20.002 | Взятие материала для биопсии при эзофагогастродуоденоскопии | 800 |
Наименование манипуляций и процедур
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| А11.12.009 | Венозный забор крови | 310 |
| A11.13.001 | Капиллярный забор крови | 310 |
| А11.12.003.005 | Внутривенное введение лекарственных средств (капельно) 1 флакон | 1000 |
| А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 750 |
| А11.02.002.001 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 500 |
| А11.01.002.002 | Подкожное введение лекарственных средств | 500 |
| Взятие соскоба на энтеробиоз | 150 | |
| A11.12.009 | Взятие биоматериала для исследований | 560 |
| А15.01.001 | Перевязка по назначению врача | 1000 |
| А02.30.001 | Измерение температуры тела | 100 |
| А02.30.002 | Глюкометр (тест-полоска) | 250 |
| А02.12.002 | Измерение артериального давления | 300 |
| A00.1 | Антропометрия, взвешивание | 200 |
Исследование биологического материала методом хромато масс-спектрометрии микробных маркеров
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| А11.12.009 | Венозный забор крови | 310 |
| A11.12.009 | Взятие биоматериала для исследований | 560 |
| А09.01 | Биотоп «Кожный покров» | 4900 |
| А09.19 | Биотоп «Просветная микробиота толстой кишки» | 4900 |
| А09.30 | Биотоп «Тонкая кишка» | 4900 |
| А09.20 | Биотоп «Эндометрий» | 4900 |
| А09.20 | Биотоп «Цервикальный канал» | 4900 |
| А09.20 | Биотоп «Влагалище» | 4900 |
Акушерство и гинекология (дополнительно)
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| В01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный | 2200 |
| В01.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный | 2200 |
| А11.20.005 | Взятие мазка (материала для микробиологических исследований, ПЦР диагностики) | 560 |
| А03.20.001 | Кольпоскопия | 2000 |
| А11.20.012.01 | Послеоперационная медикаментозная обработка шейки матки, влагалища, снятие швов | 1400 |
| А11.20.012.02 | Снятие послеоперационных швов Кесарево сечение | 1300 |
| Введение лекарственных препаратов на тампоне | 900 | |
| А14.20.002 | Постановка и замена влагалищного кольца (без стоимости кольца) | 900 |
| A11.20.014.002 | Введение ВМС (без стоимости спирали) | 3000 |
| A11.20.014.002 | Ведение ВМС «МИРЕНА» (без стоимости спирали) | 3500 |
| A11.20.014.002 | Ведение акушерского пессария | 1150 |
| А11.20.015.01 | Удаление ВМС не осложнённое | 1700 |
| А11.20.015.02 | Удаление инородного тела | 900 |
| А16.20.036.001 | Обработка влагалища (санация, инстилляция) | 900 |
| А11.20.006 | Пайпель-биопсия эндометрия без учета стоимости цитологического исследования | 2300 |
| A16.18.019.001 | Полипэктомия влагалищным путем ЭХВЧ «ФОТЕК» без гистологического исследования | 2300 |
| А22.20.005.002.01 | Удаление одного элемента до 0.5 см ЭХВЧ «ФОТЕК» без обезболивания | 1000 |
| А11.20.012.002 | Биопсия шейки матки ЭХВЧ «ФОТЕК» без гистологического исследования | 2900 |
| А22.20.005.003 | Удаление папиллом, кондилом вульвы и промежности 1 единица ЭХВЧ «ФОТЕК» без анестезии | 1200 |
| А16.20.097 | Эксцизия шейки матки ЭХВЧ «ФОТЕК» (без стоимости гистологии и анестезии) | 3800 |
| A16.20.063.017 | Аблация шейки матки ЭХВЧ ФОТЕК без анестезии | 3300 |
| A11.20.010.004 | Тонкоигольная аспирационная биопсия молочной железы забор (без стоимости цитологического исследования и УЗИ) | 3300 |
| А16.20.110.2 | Удаление кондилом участок 0,5 см (Колломак) | |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 800 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 700 |
| B01.003.004.005 | Парацервикальная анестезия | 1100 |



